Parceiros e MGA
Quem opera seguros com a estrutura Split Risk.
Consulte os parceiros responsáveis pela sua apólice, com razão social, CNPJ e os canais de atendimento correspondentes.
22 parceiros encontrados
| Razão Social | Nome Fantasia | CNPJ | SAC | Central 24h |
|---|---|---|---|---|
| 77 SEGUROS LTDA | 77 SEGUROS | 11.548.126/0001-11 | (11) 2615-9561 | 0800 031 8372 / 0800 591 0912 |
| ALPV BRASIL SEGURO LTDA | ALPV BRASIL SEGURO | 60.342.395/0001-32 | — | (82) 99808-0585 |
| ASG PRIME LTDA | ASG PRIME SEGUROS | 62.697.712/0001-69 | 0800 252 0001 | (31) 2520-0010 |
| Bem Serviços Digitais LTDA | Bem + Seguros | 65.996.710/0001-69 | (49) 99104-7127 | (49) 99185-0080 |
| DRM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA | DRM GESTAO DE NEGOCIOS | 26.324.580/0001-66 | (21) 3082-9340 | 0800 004 2040 |
| GHS2 GESTORA EMPRESARIAL LTDA | MEGA SEGURO | 57.221.454/0001-00 | (21) 3177-8350 | Assistência: (21) 96489-7024 / (21) 98368-0357 / (21) 96454-1672 — Roubo/Furto: (21) 96413-5828 / (21) 96480-9715 |
| GO-LOCK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM SEGURANÇA LTDA | GO-LOCK SEGUROS | 40.071.228/0001-97 | (11) 3777-3628 | 0800-888-8841 |
| Gpio Mga Gestao E Distribuicao De Seguros Ltda | GPIO MGA | 02.439.046/0001-37 | 0800 050 8008 | 0800 050 8008 |
| INVICTA MAIS SEGUROS LTDA EPP | INVICTA MAIS SEGUROS | 64.712.059/0001-95 | (21) 3030-9075 | 0800 004 2040 / 0800 917 0001 |
| L2 INSURTECH PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIO LTDA | LINCESEG SEGUROS | 52.683.076/0001-62 | 0800 012-0594 | 0800 940 3290 |
| BRASIL COOPERATIVA SEGURO | BRASIL COOP SEGUROS | 13.741.088/0001-44 | (91) 99179-4050 | 0800 496 0800 / 0800 495 0800 |
| MEO SEGURO LTDA | MEO SEGURO | 53.179.454/0001-38 | 0800 790 0000 | 0800 940 3290 |
| MYPASS - SEGUROS | MYPASS SEGUROS | 16.611.482/0001-56 | (43) 99162-5969 | 0800 940 3290 |
| SUPRA + SEGUROS LTDA | NAIM SEGUROS | 60.325.419/0001-45 | (21) 99754-6685 | 0800 917 0007 |
| PACTA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA | ALL SAFE SEGUROS AUTO | 33.897.006/0001-62 | (21) 3153-1073 | 0800 888 8014 |
| PIETA AUTOMOTIVA LTDA | NÁKEO SEGUROS | 13.244.534/0001-05 | (21) 3689-8037 | 0800 777 7663 |
| SEM PERDER SEGURO AUTO | SEMPERDER SEGUROS | 21.344.575/0001-00 | (11) 93298-1030 | 0800 030 6670 |
| SEVEN 7 SERVIÇOS DIGITAIS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E INTERMEDIAÇÕES LTDA | SEVEN SEGUROS | 36.851.667/0001-45 | 0800 942 7057 | 0800 942 7057 |
| SO MULTAS FRANCHISING LTDA | TAMOJUNTO | 28.086.311/0001-34 | (31) 99798-6412 | 0800 940 3290 |
| STOPCLUB TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | STOP CLUB | 29.316.027/0001-70 | (21) 97392-0210 | 0800 940 3290 |
| TURQUIM SEGUROS JD LTDA | TURQUIM SEGUROS | 54.028.250/0001-69 | (13) 98117 8004 | 0800 940 3290 |
| ZEN SEGUROS LTDA | ZEN SEGUROS | 60.047.609/0001-48 | (21) 97200-4699 | 0800 571 2121 |
Quer ver a sua marca nesta lista?
Estruturamos a operação, a tecnologia e o produto para que o seguro faça parte do seu negócio.
